Категории товаров
- Кабель для горнорудной промышленности
- Кабель и провод для подвижного состава
- Кабель и провод монтажный
- Кабель и провод связи
- Кабель и провод специальный
- Кабель контрольный
- Кабель нефтепогружной
- Кабель оптический
- Оптический кабель FB-4R
- Оптический кабель А-DQ(ZS)2Y
- Оптический кабель АПО-П
- Оптический кабель ДАО
- Оптический кабель ДПМ
- Оптический кабель ДПО-нг
- Оптический кабель ДПОм
- Оптический кабель ДПС
- Оптический кабель ДСТ
- Оптический кабель ЗКПм
- Оптический кабель ИКП
- Оптический кабель ОКГ-П
- Оптический кабель ОКДН LS-HF
- Оптический кабель ОКЗ-САО
- Оптический кабель ОКЗпКнг
- Оптический кабель ОКК-П
- Оптический кабель ОККМНГ
- Оптический кабель ОКЛЖ
- Оптический кабель ОКЛМТ
- Оптический кабель ОКЛС
- Оптический кабель ОКМН
- Оптический кабель ОКСТМ
- Оптический кабель ОПС
- Оптический кабель ЭКБ-ДПС
- Кабель радиочастотный (коаксиальный)
- Кабель силовой
- Кабель судовой
- Кабель универсальный
- Кабель управления
- Оборудование для прокладки кабеля
- Провод
Отображение 73–96 из 236Сортировка: по рейтингу
КГ-ХЛ 4х70
| Остаток текущий | 30 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 321 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ-ХЛ 4х4
| Остаток текущий | 2363 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | ангар 2 |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ-ХЛ 4х120
| Остаток текущий | 60 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 320 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ-ХЛ 3х50+1х16
| Остаток текущий | 77 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 319 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ-ХЛ 3х50+1х10
| Остаток текущий | 54 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 304 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ-ХЛ 2х2,5
| Остаток текущий | 3268 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | ангар 2 |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ-ХЛ 2х1,5
| Остаток текущий | 4316 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 321 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ-ХЛ 3х6+1х2,5
| Остаток текущий | 1540 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 302 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГтп 3х25+1х10
| Остаток текущий | 203 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 319 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГтп 2х1,5
| Остаток текущий | 1561 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 320 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГППнг(А)HF 1х150мк- 1кв
| Остаток текущий | 658 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 320 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГН 1х400
| Остаток текущий | 166 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 318 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КГ 5х16
| Остаток текущий | 206 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 304 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВЭБбШвнг(А)хл 10х1,5
| Остаток текущий | 545 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 317 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВКБШвнг(А)FRLS 4х1,0
| Остаток текущий | 970 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 305 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГЭнг(А)LSхл 7х1
| Остаток текущий | 1413 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 317 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГЭнг(А)LSхл 14х1,0
| Остаток текущий | 1294 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 318 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГЭнг(А)LS 4х1,0
| Остаток текущий | 4000 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 317 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГЭнг(А)LS 27х1,5
| Остаток текущий | 252 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 302 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГЭнг(А)LS 10х1,5
| Остаток текущий | 1161 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 317 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГЭнг(А)FRLS 5х1,5
| Остаток текущий | 772 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 318 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГЭнг(А)FRLS 10х1,0
| Остаток текущий | 515 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 305 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГнг(А)LSХЛ 37х2,5
| Остаток текущий | 237 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 318 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
КВВГнг(А)LS 7х2,5
| Остаток текущий | 1857 |
|---|---|
| Ед. изм. | м |
| Тип барабана | барабан № 12 |
| Место на складе | К 303 ряд |
Товар успешно добавлен в список предложений
| Менеджеры по продажам | Телефон |
|---|---|
| Антипина Дарья | +7 (342) 288-69-53 +7 (902) 647-29-18 |
| Ахметшина Екатерина | +7 (992) 246 23 20 |
| Анянова Евгения | +7 (992) 246 23 20 |
| Снигирев Михаил | +7 (951) 920-72-00 |
| Абрамов Александр | +7 (902) 794-43-68 |
| Фомина Вера | +7 (951) 936-84-10 |
| Коновалов Александр | +7 (902) 472-53-64 |